Tinkamiausi | — |
Varžybos | Treniruotėms, varžyboms |
Sportas | Treniruotėms, varžyboms |
Kalibras | .22 l.r. |
Kulkos svoris | 2.6 g |
V0 | 385 m/s |
Kulkos ilgis | 650 mm |
Pakuotė | 50 vnt. |
0m | 50m | 100m | |
---|---|---|---|
V [m/s] | 385 | 328 | 293 |
0m | 50m | 100m | |
---|---|---|---|
E [J] | 193 | 140 | 112 |
Tinkamiausi | — |
Varžybos | Treniruotėms, varžyboms |
Sportas | Treniruotėms, varžyboms |
Kalibras | .22 l.r. |
Kulkos svoris | 2.6 g |
V0 | 315 m/s |
Kulkos ilgis | 650 mm |
Pakuotė | 50 vnt. |
0m | 50m | 100m | |
---|---|---|---|
V [m/s] | 315 | 285 | 264 |
0m | 50m | 100m | |
---|---|---|---|
E [J] | 129 | 106 | 89 |
Kalibras: .308 Win.
Kulka: TM
Kulkos svoris: 11,0 g/170 gr
Greitis: 805 m/s
Energija: 2773 J
Balistinis koeficientas: 0,305
Optimalus šūvio atstumas – 162 m