Tūtelė plastikinė,
V0 – 413 m/s
Parakas CSB +2
Tūtelė plastikinė,
V0 – 419 m/s
Parakas CSB 6
Rekomenduojamas naudojimas – TRAP, SKEET
Kal. 12/70
Šratų užtaisas: 35,4g.
Šratų diametras: 7,62mm.
Greitis V2 (m/s) – 350
Distance | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | (m/s) | 491 | 433 | 384 | 345 | 318 |
Energy | (J) | 5184 | 4026 | 3166 | 2564 | 2173 |
Trajectory | (cm) | -5,00 | +1,10 | +4,00 | +2,70 | -3,80 |
Atstumas | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greitis | (m/s) | 480 | 420 | 371 | 334 | 308 |
Energija | (J) | 2650 | 2032 | 1582 | 1281 | 1090 |
Trajectorija | (cm) | -5,00 | -0,80 | 0,00 | -3,70 | -12,90 |
Greitis | m/s | 395 |
---|
Užtaiso | svoris | g | 30 |
---|
Kal. 16/67.5
Šratų užtaisas: 32g.
Šratų diametras: 3.50mm.
Greitis V2 (m/s) – 375