Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kulkos svoris 10,7 g. / 165 grs.
Atstumas (m) 0 50 100 150 200 250 300
Greitis (m/s) 850 808 767 727 689 651 615
Energija (J) 3865 3493 3147 2828 2540 2267 2024
Trajektorija -0,6 0 -3,6 -11,8 -25,1 -44,3
(prišaudžius 100m.)
Trajektorija 1,4 4,0 2,5 -3,7 -15,0 -32,2
(prišaudžius 175m.)