LT
RU
EN

2025 m. balandžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
sužinokite
naujienas pirmas!

Sako 308 Win SP 235A SuperHammerhead 11,70g.

g
m/s

Atmosphere:

°C
mbar

Sight setup:

mm

Other:

m
m

Target speed:

m/s

Wind:

m/s
deg

Range Velocity Energy Time Trajectory Wind Drift 1 Click Target Lead Range
[m] [m/s] [J] [s] [cm] [mrad] [click] [cm] [mrad] [click] [cm] [cm] [mrad] [m]
0 760 3379 0 -4.5 0 0
10 753 3319 0.013 -3.2 -3.2 32 0 0 0 0.1 1.3 1.3 10
20 746 3259 0.027 -2.1 -1.1 11 0 0 0 0.2 2.7 1.3 20
30 740 3200 0.04 -1.2 -0.4 4 0.1 0 0 0.3 4 1.3 30
40 733 3143 0.054 -0.5 -0.1 1 0.1 0 0 0.4 5.4 1.3 40
50 726 3085 0.067 0.1 0 -0 0.2 0 0 0.5 6.7 1.3 50
60 720 3029 0.081 0.4 0.1 -1 0.2 0 0 0.6 8.1 1.4 60
70 713 2973 0.095 0.6 0.1 -1 0.3 0 0 0.7 9.5 1.4 70
80 706 2919 0.109 0.6 0.1 -1 0.4 0 0 0.8 10.9 1.4 80
90 700 2865 0.123 0.4 0 -0 0.5 0.1 1 0.9 12.3 1.4 90
100 693 2811 0.138 0 0 -0 0.6 0.1 1 1 13.8 1.4 100
110 687 2759 0.152 -0.6 -0.1 1 0.8 0.1 1 1.1 15.2 1.4 110
120 680 2707 0.167 -1.4 -0.1 1 0.9 0.1 1 1.2 16.7 1.4 120
130 674 2656 0.182 -2.4 -0.2 2 1.1 0.1 1 1.3 18.2 1.4 130
140 667 2606 0.197 -3.7 -0.3 3 1.2 0.1 1 1.4 19.7 1.4 140
150 661 2556 0.212 -5.1 -0.3 3 1.4 0.1 1 1.5 21.2 1.4 150
160 655 2507 0.227 -6.8 -0.4 4 1.6 0.1 1 1.6 22.7 1.4 160
170 648 2459 0.242 -8.7 -0.5 5 1.8 0.1 1 1.7 24.2 1.4 170
180 642 2411 0.258 -10.9 -0.6 6 2.1 0.1 1 1.8 25.8 1.4 180
190 636 2365 0.273 -13.2 -0.7 7 2.3 0.1 1 1.9 27.3 1.4 190
200 630 2318 0.289 -15.9 -0.8 8 2.6 0.1 1 2 28.9 1.4 200
Darbo laikas Pirm. – Penk. 10:00-18:00 Šešt. 10:00-14:00
Adresas: Naujojo uosto g. 18, Klaipėda, LT - 92122
© WWW.ABSS.LT. Visos teisės saugomos