Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pats populiariausias kulkos tipas Lietuvoje. Pasižymi puikiomis stabdymo savybėmis. Pataikius į objektą, kulka deformuojasi į „grybo” formos kulką.
Kulkos svoris: 9,10g.
Pradinis kulkos greitis: 793m/s.
Pradinė kulkos energija: 2673J.
Kulkos energija (J) 100 m. / 2112J
MRD: 159m.