| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||




Pridedamas ginklo dėklas
| Modelis | Barrage | |||
| Kalibras | 4.5 mm / .177 cal | 5.5 mm / .22 cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maximalus šovinio greitis | 320 m/s (1050 fps) | 295 m/s (970 fps) | 270m/s (900fps) | |
| Galia | 27 Joules 21 ft.lbs |
42 Joules 31 ft.lbs |
48.5 Joules 36 ft.lbs |
|
| Apkabos talpa | 14 | 12 | 10 | |
| Oro baliono apimtis | 500 cc | |||
| Užpildymo slėgis | 250 BAR | |||
| Pusiau automatinių šūvių sk. Optimaliausiu greičiu |
100 | 120 | 120 | |
| Buožė | Advanced polymer, thumbhole, elevation adjustable comb, adjustable but pad |
|||
| Bendras ilgis | 1040 mm (40.9″) | |||
| Vamzdžio ilgis | 500 mm (19.7″) | |||
| Bendras Svoris | 4.62 kg (10.1 lbs) | |||
| Fibra Optikos Taikiklių Diametrai |
Galinis taikiklis | 0.9 mm (.035″) žalias | ||
| Priekinis taikiklis | 1.5 mm (.060″) raudonas | |||