LT
RU
EN

2024 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
sužinokite
naujienas pirmas!

Sako 308 Win SP 235A SuperHammerhead 9,7 gr

g
m/s

Atmosphere:

°C
mbar

Sight setup:

mm

Other:

m
m

Target speed:

m/s

Wind:

m/s
deg

Range Velocity Energy Time Trajectory Wind Drift 1 Click Target Lead Range
[m] [m/s] [J] [s] [cm] [mrad] [click] [cm] [mrad] [click] [cm] [cm] [mrad] [m]
0 855 3545 0 -4.5 0 0
10 848 3484 0.012 -3.4 -3.4 34 0 0 0 0.1 1.2 1.2 10
20 840 3424 0.024 -2.5 -1.2 12 0 0 0 0.2 2.4 1.2 20
30 833 3364 0.036 -1.6 -0.5 5 0 0 0 0.3 3.6 1.2 30
40 826 3305 0.048 -1 -0.2 2 0.1 0 0 0.4 4.8 1.2 40
50 818 3247 0.06 -0.4 -0.1 1 0.1 0 0 0.5 6 1.2 50
60 811 3190 0.072 -0 -0 0 0.2 0 0 0.6 7.2 1.2 60
70 804 3133 0.084 0.2 0 -0 0.3 0 0 0.7 8.4 1.2 70
80 797 3077 0.097 0.3 0 -0 0.3 0 0 0.8 9.7 1.2 80
90 789 3022 0.11 0.2 0 -0 0.4 0 0 0.9 11 1.2 90
100 782 2968 0.122 0 0 -0 0.5 0.1 1 1 12.2 1.2 100
110 775 2914 0.135 -0.4 -0 0 0.6 0.1 1 1.1 13.5 1.2 110
120 768 2861 0.148 -0.9 -0.1 1 0.8 0.1 1 1.2 14.8 1.2 120
130 761 2809 0.161 -1.6 -0.1 1 0.9 0.1 1 1.3 16.1 1.2 130
140 754 2758 0.174 -2.5 -0.2 2 1.1 0.1 1 1.4 17.4 1.2 140
150 747 2707 0.188 -3.6 -0.2 2 1.2 0.1 1 1.5 18.8 1.3 150
160 740 2657 0.201 -4.8 -0.3 3 1.4 0.1 1 1.6 20.1 1.3 160
170 733 2607 0.215 -6.2 -0.4 4 1.6 0.1 1 1.7 21.5 1.3 170
180 726 2559 0.228 -7.8 -0.4 4 1.8 0.1 1 1.8 22.8 1.3 180
190 720 2511 0.242 -9.5 -0.5 5 2 0.1 1 1.9 24.2 1.3 190
200 713 2464 0.256 -11.5 -0.6 6 2.2 0.1 1 2 25.6 1.3 200
Darbo laikas Pirm. – Penk. 10:00-18:00 Šešt. 10:00-14:00
Adresas: Naujojo uosto g. 18, Klaipėda, LT - 92122
© WWW.ABSS.LT. Visos teisės saugomos